본문으로 이동
병원위키hospipedia.com

광주 북구 치과 현황 리포트

지역×진료과 리포트마지막 확인 2026-09-05

2026년 9월 5일 기준 광주 북구 치과는 18곳으로, 지역 전체(613곳)의 2.9%를 차지합니다. 읍면동 기준으로는 두암동 4곳이 가장 많습니다.

지역 내 비중

광주 북구 전체 의료기관 613곳 중 치과 18곳으로 2.9%를 차지합니다.

지역 전체 현황은 광주 북구 리포트에서 볼 수 있습니다.

다른 진료과 리포트

읍면동별 분포

주소에서 읍면동을 확인할 수 없는 곳은 “확인 어려움”으로 별도 표기하고 전체 수에 포함했습니다.

읍면동기관 수비중
두암동422.2%
운암동422.2%
우산동211.1%
매곡동15.6%
양산동15.6%
오치동15.6%
용봉동15.6%
유동15.6%
일곡동15.6%
중흥동15.6%
풍향동15.6%

연락처 공개 현황

전화번호가 공개된 곳은 18곳(100.0%)입니다.

집계 기준·출처

출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스(공공데이터포털 15001698) 공개 자료

건강보험심사평가원 공개 자료와 공개 웹 수집을 기준으로 광주 북구 소재 치과 의료기관을 집계했습니다. 기준일은 2026-09-05이며, 의료기관 간 우열을 평가하거나 순위를 매기지 않습니다. 집계 방법과 데이터 한계는 집계 기준에서 자세히 볼 수 있습니다.

집계 포함 기관 목록

가나다순입니다. 이름에 링크가 걸린 곳은 확인된 병원 정보(진료 안내·장비·진료시간·의료진 등)가 3건 이상 모여 별도 페이지가 있는 기관입니다. 이 표시는 진료 수준이나 신뢰도를 평가한 것이 아니며, 모든 의료기관에 같은 기준을 적용합니다. 자세한 내용은 집계 기준에 있습니다.

이름확인된 정보주소전화
강치과의원12건광주광역시 북구 북문대로 47, 2층 (운암동)062-526-2828
로덴치과의원3건광주광역시 북구 북문대로 105, 3층 (운암동)062-523-2279
모은치과의원13건광주광역시 북구 하서로 335, 3층 (양산동)062-573-2275
모재형치과의원5건광주광역시 북구 안산로 2, 2층 (오치동)062-265-7269
박진영치과의원21건광주광역시 북구 서방로 3, 2층 (중흥동)062-262-8828
사랑치과의원3건광주광역시 북구 동문대로 113, 2층 (우산동)062-251-2877
손철용치과의원3건광주광역시 북구 동문대로 118, 3층 (두암동)062-264-4266
예그린치과의원3건광주광역시 북구 북문대로 113, 2층 (운암동)062-512-3422
이강범치과의원15건광주광역시 북구 경열로 198-1, 2층 (유동)062-528-2875
이치과의원15건광주광역시 북구 삼정로 6, 상가동 201호 (두암동)062-264-2858
일곡부부치과의원3건광주광역시 북구 설죽로 518, 2층 (일곡동)062-574-2802
전기범치과의원3건광주광역시 북구 북문대로 161, 2층 (운암동)062-514-2875
정민치과의원3건광주광역시 북구 동문대로 19-1, 3층 (우산동)062-529-1950
진치과의원3건광주광역시 북구 매곡로 40, 2층 (매곡동)062-573-2875
청담치과의원3건광주광역시 북구 동문대로 179, 2층 (두암동)062-250-8088
한빛부부치과의원3건광주광역시 북구 비엔날레로 93, 3층 (용봉동)062-512-0028
한우리치과의원14건광주광역시 북구 면앙로165번길 1, 1층 (두암동)062-269-8275
효치과의원3건광주광역시 북구 동문대로 24, 3층 (풍향동)062-515-2875

관련 문서

꼭 알아두세요